| WORLD RANK | INSTITUTION | COUNTRY / REGION | OVERALL SCORE |
|---|---|---|---|
| 30 | University of Tokyo | Japan | |
| 34 | University of Hong Kong | Hong Kong | |
| 40 | National University of Singapore | Singapore | |
| 49 | Peking University | China | |
| 52 | Kyoto University | Japan | |
| 53 | Pohang University of Science and Technology | Republic of Korea | |
| 62 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | |
| 71 | Tsinghua University | China | |
| 94 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Republic of Korea | |
| 108 | Tokyo Institute of Technology | Japan | |
| 119 | Osaka University | Japan | |
| 120 | Tohoku University | Japan | |
| 121 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | |
| 124 | Seoul National University | Republic of Korea | |
| 151 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | |
| 154 | National Taiwan University | Taiwan | |
| 166 | Tel Aviv University | Israel | |
| 169 | Nanyang Technological University | Singapore | |
| 192 | University of Science and Technology of China | China | |
| 193 | City University of Hong Kong | Hong Kong | |
| 201-225 | Bilkent University | Turkey | Data withheld by THE |
| 201-225 | Nagoya University | Japan | Data withheld by THE |
| 201-225 | National Tsing Hua University | Taiwan | Data withheld by THE |
| 201-225 | Technion Israel Institute of Technology | Israel | Data withheld by THE |
| 226-250 | Fudan University | China | Data withheld by THE |
| 226-250 | Korea University | Republic of Korea | Data withheld by THE |
| 226-250 | National Chiao Tung University | Taiwan | Data withheld by THE |
| 226-250 | Tokyo Metropolitan University | Japan | Data withheld by THE |
| 226-250 | Yonsei University | Republic of Korea | Data withheld by THE |
| 251-275 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | Data withheld by THE |
| 251-275 | Kyushu University | Japan | Data withheld by THE |
| 251-275 | Nanjing University | China | Data withheld by THE |
| 251-275 | National Sun Yat-Sen University | Taiwan | Data withheld by THE |
| 251-275 | University of Tsukuba | Japan | Data withheld by THE |
| 276-300 | Hokkaido University | Japan | Data withheld by THE |
| 276-300 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | Data withheld by THE |
| 276-300 | Istanbul Technical University | Turkey | Data withheld by THE |
| 276-300 | Middle East Technical University | Turkey | Data withheld by THE |
| 276-300 | Sun Yat-sen University | China | Data withheld by THE |
| 276-300 | Tokyo Medical and Dental University | Japan | Data withheld by THE |
| 301-350 | Bar-Ilan University | Israel | Data withheld by THE |
| 301-350 | Boğaziçi University | Turkey | Data withheld by THE |
| 301-350 | Indian Institute of Technology, Bombay | India | Data withheld by THE |
| 301-350 | Keio University | Japan | Data withheld by THE |
| 301-350 | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan | Data withheld by THE |
| 301-350 | Shanghai Jiao Tong University | China | Data withheld by THE |
| 301-350 | Sharif University of Technology | Iran | Data withheld by THE |
| 301-350 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Republic of Korea | Data withheld by THE |
| 301-350 | Zhejiang University | China | Data withheld by THE |
| 351-400 | Harbin Institute of Technology | China | Data withheld by THE |
| 351-400 | Hiroshima University | Japan | Data withheld by THE |
| 351-400 | Kobe University | Japan | Data withheld by THE |
| 351-400 | Kyung Hee University | Republic of Korea | Data withheld by THE |
| 351-400 | Mahidol University | Thailand | Data withheld by THE |
| 351-400 | National Central University | Taiwan | Data withheld by THE |
| 351-400 | National Taiwan Ocean University | Taiwan | Data withheld by THE |
| 351-400 | Tokyo University of Agriculture and Technology | Japan | Data withheld by THE |
| 351-400 | Waseda University | Japan | Data withheld by THE |
| 351-400 | Wuhan University | China | Data withheld by THE |
| 351-400 | Yuan Ze University | Taiwan | Data withheld by THE |
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555
จัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย
ลองมาดูการจัดอันดับโดย http://www.timeshighereducation.co.uk กันนะครับ เเล้วลองเลือกกันดูว่ามีที่ไหนที่ตรงใจ อยากจะไปศึกษาต่อกันบ้าง
ป้ายกำกับ:
การศึกษา,
เกร็ดความรู้,
ศึกษาต่อต่างประเทศ,
สอบเข้ามหาวิทยาลัย
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)